<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>SapienSapienS</title>
	<atom:link href="http://www.sapiensapiens.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sapiensapiens.com</link>
	<description>Agence de Reportage</description>
	<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:11:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Paralympiques - Dans l&#8217;intimité d&#8217;une médaillée</title>
		<link>http://www.sapiensapiens.com/actualites/jeux-paralympiques/</link>
		<comments>http://www.sapiensapiens.com/actualites/jeux-paralympiques/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clement</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<category><![CDATA[Canada]]></category>

		<category><![CDATA[France]]></category>

		<category><![CDATA[handicap]]></category>

		<category><![CDATA[hémiplégie]]></category>

		<category><![CDATA[insuffisance musculaire]]></category>

		<category><![CDATA[Jeux Paralympiques]]></category>

		<category><![CDATA[Pyrénées]]></category>

		<category><![CDATA[ski]]></category>

		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sapiensapiens.com/?p=1401</guid>
		<description><![CDATA[Quatre Globes ! Moisson exceptionnelle pour Solène Jambaqué, après la Coupe du Monde Handisport de ski alpin à Aspen. Quatre, comme autant de médailles déjà arrachés aux Jeux de Turin, en 2006. La jeune Pyrénéenne s&#8217;impose comme l&#8217;un des principaux espoirs tricolores aux Jeux Paralympiques de Vancouver. Son handicap ? Une hémiplégie, une insuffisance musculaire, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quatre Globes ! Moisson exceptionnelle pour Solène Jambaqué, après la Coupe du Monde Handisport de ski alpin à Aspen. Quatre, comme autant de médailles déjà arrachés aux Jeux de Turin, en 2006. La jeune Pyrénéenne s&#8217;impose comme l&#8217;un des principaux espoirs tricolores aux Jeux Paralympiques de Vancouver. Son handicap ? Une hémiplégie, une insuffisance musculaire, en agilité et en souplesse du côté droit&#8230; Sa croix ? Le fait de ne pas être “suffisamment handicapée” aux yeux de certains. Une polémique qui fait long feu. SapienSapienS lui a rendu visite avant son départ pour Vancouver et y a rencontré ses proches. De façon sûre, elle fera la “Une” des journaux pendant les jeux Paralympiques. (crédit photo : © Claire Burgain / SapienSapienS)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sapiensapiens.com/actualites/jeux-paralympiques/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Régionales - Onesta, le troisième homme</title>
		<link>http://www.sapiensapiens.com/photos/regionales-onesta-le-troisieme-homme/</link>
		<comments>http://www.sapiensapiens.com/photos/regionales-onesta-le-troisieme-homme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 16:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claire</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[A la une]]></category>

		<category><![CDATA[Photos]]></category>

		<category><![CDATA[alliance]]></category>

		<category><![CDATA[écologie]]></category>

		<category><![CDATA[élections]]></category>

		<category><![CDATA[Europe]]></category>

		<category><![CDATA[Midi-Pyrénées]]></category>

		<category><![CDATA[parti]]></category>

		<category><![CDATA[politique]]></category>

		<category><![CDATA[régionales]]></category>

		<category><![CDATA[Toulouse]]></category>

		<category><![CDATA[Verts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sapiensapiens.com/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[Reportage photo de Claire Burgain et Clément Debeir - Portrait de campagne.
Il faudra compter sur lui. Il le sait. À une semaine du premier tour des élections régionales, Gérard Onesta, tête de liste Europe Ecologie en Midi-Pyrénées, est crédité de 16% des intentions de vote au premier tour. 22% au second, s&#8217;il décide de se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reportage photo de Claire Burgain et Clément Debeir - Portrait de campagne.</p>
<p>Il faudra compter sur lui. Il le sait. À une semaine du premier tour des élections régionales, Gérard Onesta, tête de liste Europe Ecologie en Midi-Pyrénées, est crédité de 16% des intentions de vote au premier tour. 22% au second, s&#8217;il décide de se maintenir. Gérard Onesta pourrait devenir l&#8217;écologiste le mieux élu de France. Mais ce n&#8217;est pas pour cela que le candidat et son équipe relâchent la pression. Meetings, débats, réunions&#8230; Au coeur de l&#8217;Ariège ou dans les cités toulousaines. Débattant aux côtés de politiques emblématiques comme Michel Teychenné ou posant avec  son populaire cousin, Claude Onesta, entraîneur de l&#8217;équipe de France de handball. Gérard Onesta poursuit sa campagne commencée l&#8217;été dernier. Après plus de 1000 rendez-vous, il est arrivé à un programme complet, à des propositions ciblées qu&#8217;il défend avec un talent d&#8217;orateur certain face à ses adversaires. Car il sait aussi que la région est une terre socialiste. Le président PS sortant, Martin Malvy, est accrédité de 40% des intentions de vote au premier tour, plus de 65% au second. Et les alliances ne seront pas faciles. Comme dans d&#8217;autres régions de France, Verts et Socialistes se sont lancés dans une guerre fratricide fin décembre au sein de la municipalité toulousaine. Gérard Onesta devra faire avec. Et continue sa campagne. Sa longue campagne.</p>
<p>© Claire Burgain/SapienSapienS2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sapiensapiens.com/photos/regionales-onesta-le-troisieme-homme/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ethiopie - Conférences et documentaire inédits</title>
		<link>http://www.sapiensapiens.com/actualites/ethiopie-conferences-et-documentaire-inedits/</link>
		<comments>http://www.sapiensapiens.com/actualites/ethiopie-conferences-et-documentaire-inedits/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 08:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clement</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<category><![CDATA[conférence]]></category>

		<category><![CDATA[documentaire]]></category>

		<category><![CDATA[Ethiopie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sapiensapiens.com/?p=1187</guid>
		<description><![CDATA[Claire Burgain et Clément Debeir, de l&#8217;agence SapienSapienS, présentent leur reportage sur la &#8220;Route Chinoise en Ethiopie&#8221; lors de deux rencontres, les 4 et 23 mars 2010, à Toulouse. A cette occasion, sera diffusé un documentaire multimédia (photographie et séquences sonores) inédit. Une exposition de leurs photographies sur ce sujet occupera les murs de l&#8217;association [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Claire Burgain et Clément Debeir, de l&#8217;agence SapienSapienS, présentent leur reportage sur la &#8220;Route Chinoise en Ethiopie&#8221; lors de deux rencontres, les 4 et 23 mars 2010, à Toulouse. A cette occasion, sera diffusé un documentaire multimédia (photographie et séquences sonores) inédit. Une exposition de leurs photographies sur ce sujet occupera les murs de l&#8217;association &#8220;Connaissance et Communication&#8221; pendant toute la durée du mois de mars.</p>
<p>Infos : <a href="http://connaiss.free.fr/">http://connaiss.free.fr/</a></p>
<p>© Clément Debeir / SapienSapienS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sapiensapiens.com/actualites/ethiopie-conferences-et-documentaire-inedits/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Télé - SapienSapienS  sur TLT</title>
		<link>http://www.sapiensapiens.com/actualites/tele-sapiensapiens-sur-tlt/</link>
		<comments>http://www.sapiensapiens.com/actualites/tele-sapiensapiens-sur-tlt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 08:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claire</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<category><![CDATA[art]]></category>

		<category><![CDATA[comptoir]]></category>

		<category><![CDATA[émission]]></category>

		<category><![CDATA[graffeurs]]></category>

		<category><![CDATA[graffiti]]></category>

		<category><![CDATA[info]]></category>

		<category><![CDATA[tag]]></category>

		<category><![CDATA[télévision]]></category>

		<category><![CDATA[TLT]]></category>

		<category><![CDATA[vandalisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sapiensapiens.com/?p=1397</guid>
		<description><![CDATA[Jeudi 17 février, Claire Burgain était l&#8217;invitée du &#8220;comptoir de l&#8217;info&#8221; sur TLT, télévision locale toulousaine. Une partie de l&#8217;émission étant consacrée au graffiti, la rédaction de TLT a souhaité que la journaliste de l&#8217;agence SapienSapienS apporte son regard de professionnel. Claire a en effet enquêté pendant deux ans sur le milieu des graffeurs toulousains. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeudi 17 février, Claire Burgain était l&#8217;invitée du &#8220;comptoir de l&#8217;info&#8221; sur TLT, télévision locale toulousaine. Une partie de l&#8217;émission étant consacrée au graffiti, la rédaction de TLT a souhaité que la journaliste de l&#8217;agence SapienSapienS apporte son regard de professionnel. Claire a en effet enquêté pendant deux ans sur le milieu des graffeurs toulousains. L&#8217;émission est à retrouver <a href="http://www.tlttv.fr/Mstr.php?lk=13154799F54101&amp;Rf=xc9o9v" target="_blank">ici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sapiensapiens.com/actualites/tele-sapiensapiens-sur-tlt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Football - Pas une vedette par “Hazard”</title>
		<link>http://www.sapiensapiens.com/actualites/football-pas-une-vedette-par-%e2%80%9chazard%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.sapiensapiens.com/actualites/football-pas-une-vedette-par-%e2%80%9chazard%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 10:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clement</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sapiensapiens.com/?p=1392</guid>
		<description><![CDATA[Le jeune prodige belge Eden Hazard a signé ce 4 février 2010 la prolongation de son contrat qui le lie dorénavant au Losc jusqu&#8217;en 2014. Elu meilleur espoit de Ligue 1 par ses pairs, le milieu offensif de 19 ans (10 sélections avec l&#8217;équipe 1 de Belgique) confirme ainsi sa place parmi les “Dogues” lillois. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le jeune prodige belge Eden Hazard a signé ce 4 février 2010 la prolongation de son contrat qui le lie dorénavant au Losc jusqu&#8217;en 2014. Elu meilleur espoit de Ligue 1 par ses pairs, le milieu offensif de 19 ans (10 sélections avec l&#8217;équipe 1 de Belgique) confirme ainsi sa place parmi les “Dogues” lillois. Une carrière débutée à 16 ans et une technique bien supérieure à la moyenne ont attiré l&#8217;attention des plus grands clubs européens. Pour SapienSapienS et en exclusivité, Eden revient sur sa “success story”, depuis son entrée au centre de formation du Losc jusqu&#8217;à aujourd&#8217;hui. Portrait multimédia exclusif du N°26 ainsi qu&#8217;un reportage multimédia sur le centre de formation lillois. © Claire Burgain / SapienSapienS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sapiensapiens.com/actualites/football-pas-une-vedette-par-%e2%80%9chazard%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Neige - Toulouse re-vire au blanc</title>
		<link>http://www.sapiensapiens.com/photos/neige-toulouse-vire-au-blanc/</link>
		<comments>http://www.sapiensapiens.com/photos/neige-toulouse-vire-au-blanc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 08:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claire</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Photos]]></category>

		<category><![CDATA[hiver]]></category>

		<category><![CDATA[intempéries]]></category>

		<category><![CDATA[Midi-Pyrénées]]></category>

		<category><![CDATA[neige]]></category>

		<category><![CDATA[Toulouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sapiensapiens.com/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[Un reportage photo de Claire Burgain et Clément Debeir. Ambiance hivernale vendredi 12 février à Toulouse (31). Comme ce samedi 9 janvier où 5 à 10 cm de neige étaient tombés dans la nuit sur l&#8217;agglomération — un record pour ces dix-sept dernières années. Pas de bus, peu de voitures, peu de badauds&#8230; Les intempéries [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un reportage photo de Claire Burgain et Clément Debeir. Ambiance hivernale vendredi 12 février à Toulouse (31). Comme ce samedi 9 janvier où 5 à 10 cm de neige étaient tombés dans la nuit sur l&#8217;agglomération — un record pour ces dix-sept dernières années. Pas de bus, peu de voitures, peu de badauds&#8230; Les intempéries avaient déjà paralysé la ville rose. Pour les commerçants du centre-ville, les vendeurs du marché ou les patrons de brasserie, l&#8217;activité de la matinée s&#8217;était réduite à déblayer les trottoirs. Même le responsable de l&#8217;Eglise Saint-Jérôme avait dû déneiger pour ses ouailles. Selon le patron du Florida, principal bar de la place du Capitole : &#8221; je n&#8217;ai jamais vu cela depuis 20 ans que je suis là !&#8221;</p>
<p>Vendredi 12 février au matin, la Haute-Garonne est toujours placée en vigilance orange par Météo France.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sapiensapiens.com/photos/neige-toulouse-vire-au-blanc/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Trailer - Reggane, 50 ans après&#8230;</title>
		<link>http://www.sapiensapiens.com/multimedia/trailer-reggane-50-ans-apres/</link>
		<comments>http://www.sapiensapiens.com/multimedia/trailer-reggane-50-ans-apres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 17:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clement</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[A la une]]></category>

		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>

		<category><![CDATA[Algérie]]></category>

		<category><![CDATA[appelés]]></category>

		<category><![CDATA[bombe]]></category>

		<category><![CDATA[bombe A]]></category>

		<category><![CDATA[cancer]]></category>

		<category><![CDATA[environnement]]></category>

		<category><![CDATA[essais]]></category>

		<category><![CDATA[France]]></category>

		<category><![CDATA[irradiation]]></category>

		<category><![CDATA[irradiés]]></category>

		<category><![CDATA[militaire]]></category>

		<category><![CDATA[nucléaire]]></category>

		<category><![CDATA[Reggane]]></category>

		<category><![CDATA[sanitaire]]></category>

		<category><![CDATA[santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sapiensapiens.com/?p=1379</guid>
		<description><![CDATA[Trois fois plus puissante que “Fatman”, la bombe de Nagasaki, Gerboise bleue a été tirée depuis Reggane, en Algérie, par l&#8217;Etat français, le 13 février 1960, à 7h04. La France rentrait alors dans le cercle fermé des puissances nucléaires. Mais à quel prix sanitaire et environnemental ? Nos reporters ont retrouvé des appelés présents à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trois fois plus puissante que “Fatman”, la bombe de Nagasaki, Gerboise bleue a été tirée depuis Reggane, en Algérie, par l&#8217;Etat français, le 13 février 1960, à 7h04. La France rentrait alors dans le cercle fermé des puissances nucléaires. Mais à quel prix sanitaire et environnemental ? Nos reporters ont retrouvé des appelés présents à Reggane ce jour-là, “allongés sur le ventre dans une tente” au moment de l&#8217;explosion. Le reportage se poursuit en Algérie, où des anomalies de santé sont, encore aujourd&#8217;hui,  anormalement présentes dans la région. Un reportage multimédia de Thibault Lefevre et Philippe Servent. (Crédit photo © Philippe Servent / SapienSapienS)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sapiensapiens.com/multimedia/trailer-reggane-50-ans-apres/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2010 - Bonne année !</title>
		<link>http://www.sapiensapiens.com/multimedia/2010-bonne-annee/</link>
		<comments>http://www.sapiensapiens.com/multimedia/2010-bonne-annee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 15:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claire</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[A la une]]></category>

		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>

		<category><![CDATA[2009]]></category>

		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<category><![CDATA[année]]></category>

		<category><![CDATA[photojournalisme]]></category>

		<category><![CDATA[SapienSapienS]]></category>

		<category><![CDATA[voeux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sapiensapiens.com/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[Carte de voeux multimédia - 2010 : une nouvelle année, une nouvelle décennie et une nouvelle agence. SapienSapienS débarque sur la planète média. Attention, ses journalistes sont armés. Du talent, de l&#8217;esprit, de l&#8217;humanité et de l&#8217;optimisme. Non, ni le journalisme, ni le photojournalisme ne sont morts. Ils amorcent seulement un virage multimédia que SapienSapienS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Carte de voeux multimédia - 2010 : une nouvelle année, une nouvelle décennie et une nouvelle agence. SapienSapienS débarque sur la planète média. Attention, ses journalistes sont armés. Du talent, de l&#8217;esprit, de l&#8217;humanité et de l&#8217;optimisme. Non, ni le journalisme, ni le photojournalisme ne sont morts. Ils amorcent seulement un virage multimédia que SapienSapienS a déjà pris. 2009 était la phase d&#8217;approche. 2010 sera celle de l&#8217;atterrissage. On l&#8217;espère juste en douceur.</p>
<p>Bonne et SapienSapienS année 2010 !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sapiensapiens.com/multimedia/2010-bonne-annee/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Graffiti - fin de l&#8217;enquête</title>
		<link>http://www.sapiensapiens.com/actualites/graffiti-fin-de-lenquete/</link>
		<comments>http://www.sapiensapiens.com/actualites/graffiti-fin-de-lenquete/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 19:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claire</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<category><![CDATA[art]]></category>

		<category><![CDATA[artiste]]></category>

		<category><![CDATA[enquête]]></category>

		<category><![CDATA[graffeurs]]></category>

		<category><![CDATA[graffiti]]></category>

		<category><![CDATA[taggeurs]]></category>

		<category><![CDATA[Toulouse]]></category>

		<category><![CDATA[vandalisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sapiensapiens.com/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;enquête de nos reporters dans le milieu du graffiti s&#8217;achève après presque deux ans. Un travail qui les a conduit des souterrains toulousains aux galeries d&#8217;art, en passant par le périphérique, les boutiques de bombes, le bureau de l&#8217;adjoint au maire et les ateliers d&#8217;artistes. Le milieu a muté, les graffeurs cherchent leur place, nos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;enquête de nos reporters dans le milieu du graffiti s&#8217;achève après presque deux ans. Un travail qui les a conduit des souterrains toulousains aux galeries d&#8217;art, en passant par le périphérique, les boutiques de bombes, le bureau de l&#8217;adjoint au maire et les ateliers d&#8217;artistes. Le milieu a muté, les graffeurs cherchent leur place, nos journalistes en témoignent.</p>
<p>Un reportage texte et/ou photo qui peut s&#8217;accompagner de vidéos et modules multimédia. Un trailer et une sélection de photos sont à découvrir sur notre site.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sapiensapiens.com/actualites/graffiti-fin-de-lenquete/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Graffiti - Immersion (trailer)</title>
		<link>http://www.sapiensapiens.com/multimedia/graffiti-plongee-dans-le-milieu-trailer/</link>
		<comments>http://www.sapiensapiens.com/multimedia/graffiti-plongee-dans-le-milieu-trailer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 18:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claire</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Galerie Sidebar]]></category>

		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>

		<category><![CDATA[art]]></category>

		<category><![CDATA[artiste]]></category>

		<category><![CDATA[communauté]]></category>

		<category><![CDATA[graff]]></category>

		<category><![CDATA[graffeur]]></category>

		<category><![CDATA[graffiti]]></category>

		<category><![CDATA[jam]]></category>

		<category><![CDATA[tag]]></category>

		<category><![CDATA[Toulouse]]></category>

		<category><![CDATA[underground]]></category>

		<category><![CDATA[urbain]]></category>

		<category><![CDATA[vandalisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sapiensapiens.com/?p=1350</guid>
		<description><![CDATA[Reportage multimédia - Cette jam de graffiti fait partie d&#8217;une vaste enquête réalisée par Claire Burgain, photo-journaliste de l&#8217;agence. Un travail de deux ans sur ce milieu, ses règles, ses codes, ses bouleversements. Des souterrains aux galeries d&#8217;art en passant par le périphérique, le bureau de l&#8217;adjoint au maire et les boutiques de bombes.
Des pans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reportage multimédia - Cette jam de graffiti fait partie d&#8217;une vaste enquête réalisée par Claire Burgain, photo-journaliste de l&#8217;agence. Un travail de deux ans sur ce milieu, ses règles, ses codes, ses bouleversements. Des souterrains aux galeries d&#8217;art en passant par le périphérique, le bureau de l&#8217;adjoint au maire et les boutiques de bombes.</p>
<p>Des pans de mur entiers, plusieurs dizaines de mètres carrés ; un bus ; un camion&#8230; Des espaces nus laissés à la créativité des graffeurs. En septembre 2009, dans le cadre d&#8217;un échange culturel entre les villes de Toulouse et Saragosse, les artistes-graffeurs toulousains de Mix&#8217;Art Myrys ont reçu leurs homologues espagnols d&#8217;Asalto. Pendant trois jours, ils ont échangé, en musique, leurs bombes, leur idées et savoir-faire pour réaliser une oeuvre commune. Un gros &#8221; ANTI GRAFF &#8221; multicolore, pied-de-nez à la municipalité, &#8221; qui s&#8217;intéresse aux graffeurs, seulement quand cela l&#8217;arrange ! &#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sapiensapiens.com/multimedia/graffiti-plongee-dans-le-milieu-trailer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
